Maintenance
Protéger Son Investissement
En plus d'offrir la garantie la plus longue et la plus complète de l'industrie des chasse-neige, Arctic offre tout un éventail de soutiens quant à l'entretien de l'ensemble de ses produits. En effet, l'entretien régulier vous assurera d'optimiser la performance et la durée de vie de votre achat Arctic. Ce n'est pas parce qu'il s'agit du chasse-neige le mieux couvert de l'industrie qu'il ne faudrait pas en prendre soin régulièrement.
Dans la présente section du site, vous trouverez de l’information au sujet de dépannage, ainsi que d'entretien et conseils régulièrement mis à jour de même que l’accès à des guides imprimables sur nos produits. Vous pouvez nous faire parvenir par courriel vos questions sur l’entretien, et ce, selon la procédure décrite ci-contre.
Dépannage
Veuillez vous référer aux guides d’hydraulique lorsqu’un diagramme de dépannage est affiché de pair avec chaque système.
Entretien et conseils
Un calendrier de l’entretien et des réparations réguliers et saisonniers peut vous aider à protéger votre investissement en prévenant les problèmes les plus habituels et coûteux avant qu’ils se manifestent.
- Entretien général de chasse-neige
- Retrait et réinstallation de chasse-neige :
- Le déneigement d’entrées et de terrains de stationnement
Guides
(NOTE: Il faut que le logiciel Adobe Reader soit installé pour que vous puissiez visionner les guides. Cliquez ici pour télécharger une copie d’Adobe Reader.)
- Chasse-neige
- Hydraulique
- Phares Arctic
- Structures portantes (systèmes d'attelage)
- Èpandeurs de sel et de sable
- Balayeuses
| Chasse-neige (lame, hydraulique d'angle et cadre de levage) |
| Chasse-neige en poly | |
| Poly de fabrication légère de Arctic (LD-P) | /sites/default/files/light_duty_poly.pdf |
|
Arctic Homeowner Poly lame (HOP)
|
/sites/default/files/blade-_hop_4_0.pdf |
| Poly standard de Arctic (SD-P) | /sites/default/files/sd-p_new_2019.pdf |
| Poly de fabrication robuste de Arctic (HD-P) | /sites/default/files/heavy_duty_poly_blade.pdf |
| Poly TG de fabrication robuste de Arctic (HDXL-P) | /sites/default/files/hd_xl.pdf |
| Poly de fabrication extra robuste de Arctic (XHD-P) | /sites/default/files/extra_hd_poly_-_2018.pdf-r01.pdf |
| Poly de fabrication robuste à couteau basculant de Arctic (HDTE-P) | /sites/default/files/hdte-p_2019_0.pdf |
| Poly de fabrication robuste à couteau basculant pour chargeuses de Arctic (HDSSTE-P) | /sites/default/files/manuals/HDSSTE-P_manual.pdf |
| Poly en V de fabrication robuste à couteau basculant de Arctic (HDVTE-P) | /sites/default/files/hdvte_-_website_2018_1.pdf |
| Poly en evase V de fabrication robuste à couteau basculant de Arctic (HDFVTE-P) | /sites/default/files/hdfvte-p_on_website.pdf |
| Poly de fabrication robuste à couteau basculant lame de cote adjustable de Arctic (HDTEVAW-P) | /sites/default/files/wing_blade_website_0.pdf |
| Chasse-neige en acier | |
|
Acier Arctique de Propriétaire (HOP-S)
|
/sites/default/files/steel_homeowner_plow-01_0.pdf |
| Acier standard de Arctic (SD-S) | /sites/default/files/sd_blade_website_2018.pdf |
| Acier de fabrication robuste de Arctic (HD-S) | /sites/default/files/hd-s_2018_website-.pdf |
| Acier de fabrication extra robuste de Arctic (XHD-S) | /sites/default/files/xhd-s_manual.pdf |
| Complément Plow Partner en acier de Arctic (PP-S) | /sites/default/files/pp-s_2014_0_1.pdf |
|
cadres de levage référence rapide
|
/sites/default/files/quick_reference_-02_0.pdf |
| Cadre de Levage | /sites/default/files/binder10_2.pdf |
| Hydraulique |
| Système hydraulique | |
|
Référence du groupe hydraulique
|
/sites/default/files/power_unit_pictures-2018.pdf |
| Système hydraulique M683 | /sites/default/files/m683_manual.pdf |
| Système hydraulique M673F (nouveau) | /sites/default/files/m673f_-_new_website_0.pdf |
| Système hydraulique M673F (vieux) | /sites/default/files/m673_old_-_website_1.pdf |
| Système hydraulique M3493 | /sites/default/files/m-3493_done_final.pdf |
| Système hydraulique M3593 | /sites/default/files/m_3593_trip_edge_done_0_0.pdf |
| Système hydraulique M3493-05 | /sites/default/files/m_3493-05_done_0.pdf |
| Système hydraulique M3593-WING | /sites/default/files/website_2019_wing_plow_r01.pdf |
| Système hydraulique M3551 | /sites/default/files/m3351-2019_website.pdf |
| Système hydraulique M200 | /sites/default/files/manuals/m200_manual.pdf |
| Système hydraulique M200-HOP | /sites/default/files/m200_power_unit.pdf-r01_0.pdf |
| Système hydraulique M3500V | /sites/default/files/m3500v_website_2019.pdf |
| Accessoires (pompe modulaire, moteur électrique, valves, connecteurs) | /sites/default/files/accesories.pdf |
| Cylindres | /sites/default/files/manuals/cylinders_manual.pdf |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE MULTIPLEXAGE - KIT DE CÂBLAGE ET PROCÉDURE D'INSTALLATION | VIEW PDF |
|
Système de multiplexage - Installation avant (module installé sous le couvercle du bloc d'alimentation) (2x12 voies)
|
/sites/default/files/53618-m_2019_5.pdf |
| Système de multiplexage -Installation de sous-terrain (module installé sous le capot du camion) - Prise deux pièces (2x16 voies) | /sites/default/files/mpx_underhood_2018-_website_0.pdf |
|
Système de multiplexage -Installation de sous-terrain (module installé sous le capot du camion) - Une pièce (20 voies) avant 2017
|
/sites/default/files/mpx_underhood-_september_2017_-_1_piece_1.pdf |
| Système de multiplexage - Contrôleurs et Joysticks | /sites/default/files/controller_website-2018.pdf |
| Kit de câblage de réparation, fiches, bornes, porte-fusibles et relais - Système multiplexage et standard | /sites/default/files/truck_side_repair_harness-_website_7.pdf |
|
SYSTEME ELECTRIQUE MULTIPLEXAGE - DEPANNAGE
|
VIEW PDF |
|
Dépannage de référence rapide MPX
|
/sites/default/files/quick_reference_troubleshooting.pdf |
|
Système de multiplexage - Dépannage (Installation avant)
|
/sites/default/files/troubleshooting__0.pdf |
| Système de multiplexage - Dépannage (installation avant) Dodge 2500/3500/4500/5500 (en utilisant 6 fils) | /sites/default/files/troubleshooting_1.pdf |
|
Système de multiplexage - Dépannage (installation sous le capot)
|
/sites/default/files/underhood_troubleshooting_0.pdf |
| Système de multiplexage - Dépannage (installation sous capot) Dodge 2500/3500/4500/5500 (en utilisant 6 fils) | /sites/default/files/underhood_troubleshooting_dodge_0.pdf |
|
SYSTEME ELECTRIQUE STANDARD - KIT DE CABLAGE ET PROCEDURE D'INSTALLATION
|
VIEW PDF |
| Harnais monobloc - un bouchon (20 voies) avant 2017 | /sites/default/files/53617-m_1_plug_2018_website.pdf |
|
Harnais monobloc - deux bouchons (2x16 voies)
|
/sites/default/files/53617-m_2018_webiste_0.pdf |
|
Harnais monobloc - Contrôleurs et Joysticks
|
/sites/default/files/controller_ad_jystick_3.pdf |
|
Kit de harnais de réparation - Vieux système (harnais multiples)
|
/sites/default/files/repair_harness_-_website_1.pdf |
| Phares Arctic |
| Structures Portantes (Systèmes d'attelage) |
| Tableau des systèmes d'attelage par véhicule | |
| Tableau d'application des systèmes d'attelage | /sites/default/files/mpx_selection_with_mounting_kit_2020.pdf |
| Camionnettes utilitaires et pleine grandeur |
| Camions compacts |
| General Motors | Année | N° de système d’attelage | |
| S10, Sonoma 4x4 | 1994-2004 | 52683 | /sites/default/files/manuals/52683-M.pdf |
| Jimmy, Blazer 4x4 | 1995-2001 | 52683 | /sites/default/files/manuals/52683-M.pdf |
| S10 ZR2 4x4 | 1998-2003 | 53117 | /sites/default/files/manuals/53117.pdf |
| Envoy, Trailblazer 4x4 | 2002-2006 | 52875 | /sites/default/files/manuals/52875.pdf |
| Chev Colorado, GM Canyon 4x4 (ensemble hors-route seulement) | 2004-2011 | 53095 | /sites/default/files/manuals/53095.pdf |
| Chev Colorado | 2015-2020 | 53776 | /sites/default/files/53776-mkpbx_r01.pdf |
| Ford | Année | N° de système d’attelage | |
| Ranger 4x4 | 1998-2012 | 52674 | /sites/default/files/manuals/52674.pdf |
| Explorer 4x4 | 1995-2001 | 52674 | /sites/default/files/manuals/52674.pdf |
| Explorer 4x4 | 2002-2006 | 52703 | /sites/default/files/manuals/52703.pdf |
| Jeep | Année | N° de système d’attelage | |
| TJ Wrangler 4x4 | 1997-2006 | 52771 | /sites/default/files/manuals/52771.pdf |
| YJ Wrangler 4x4 | 1986-1996 | 52885 | /sites/default/files/manuals/52885.pdf |
| Rubicon JK Wrangler 4x4 | 2007-2012 | 53255 | /sites/default/files/manuals/53255.pdf |
| Mazda | Année | N° de système d’attelage | |
| Mazda B3000, B4000 4x4 | 1998-2006 | 52674 | /sites/default/files/manuals/52674.pdf |
| Toyota | Année | N° de système d’attelage | |
| Tacoma 4x4 | 2002-2004 | 52726 | /sites/default/files/manuals/52726.pdf |
| Tacoma 4x4 | 2005-2015 | 53221 | /sites/default/files/53221-m.pdf |
| Divers | Année | N° de système d’attelage | |
| Universel | Toutes | 53044 | /sites/default/files/manuals/53044.pdf |
| Divers |
| Divers | |
| 51191 (système d'attelage du Plow Partner) | /sites/default/files/51191_new_2018-r01.pdf |
| 51957 (attelage universel) | /sites/default/files/manuals/51957-M.pdf |
| 52128 (installation en mode parebroussaille) | /sites/default/files/manuals/52128.pdf |
| épandeurs de sel et de sable |
| épandeur | |
| épandeur hydraulique galvanisé | /sites/default/files/galvanized_hydraulic_spreader.pdf |
| épandeur galvanisé équipé d'un moteur à l'essence | /sites/default/files/gas_sander_2018.pdf |
| épandeur électrique galvanisé | /sites/default/files/electric_sander_2019_1.pdf |
| Accessories pour Spreader Galvanise' | /sites/default/files/accesories_website_2018.pdf |
| épandeur en acier inoxydable & poy électrique | /sites/default/files/equifab_2015_r02.pdf |
| épandeur hydraulique (Pré-2010) | /sites/default/files/manuals/spreader_hydraulic.pdf |
| épandeur équipé d’un moteur à essence (Pré-2010) | /sites/default/files/spreader_gas_engine.pdf |
| épandeur en acier inoxydable (Pré-2010) | /sites/default/files/manuals/spreader_stainless_steel.pdf |
| épandeurs Montés sur attache-remorque | /sites/default/files/hm_salter-_website_2019_0.pdf |
| Balayeuses |
| Balayeuses | |
| Broomer | /sites/default/files/broomer_53305-m.pdf |



